Schnell Eindringender Stoßtrupp

Spiele / High Scores

Hier die Spiel die wir zur zeit spielen.

 

  • Battlefield 2
  • Battlefield: Bad Company 2
  • Battlefield 3
  • Battlefield 4
  • Battlefield 5
  • Battlefield 2042
  • Call of Duty: MW2
  • Call of Duty: BO
  • Medal of Honor
  • C&C Alarmstufe Rot 3
  • C&C Tiberium Alliances
  • World of Warships

World of Warships

Name Gefechte Siege/Gefecht versenkt/Gefecht
       
Giebert_PK 10147 53,32% 0,89
Bromtok 2852 52,84% 0,72
Tomnavy 2268 53,60% 0,87
BigDaddy2011 13385 50,34% 0,72
rocky1957 11434 48,33% 0,57
Corporal_1892 6983 47,92% 0,58
oPreusseo 5007 47,45% 0,7
JockerF211 2535 49,66% 0,54
xXxW4RLORDxXx 1179 45,38% 0,58
SchattenW0lf 588 46,60% 0,38
Modernfreak98 965 43,94% 0,48
xXChrissi26Xx 768 44,79% 0,35

 

                                     Stand: 07.03.2022

Call of Duty - Black Ops

Spielername Prestige K/D Quote
     
Preussenkrieger 15 1.45
Falke 2 0.63
ROCKY 3 0.52
WARLORD 8 0.92
Preusse 14 1.48
Zmaj 1 0.83
Pflaume 7 1.35
SchattenWolf 8 1.09

Stand: 14.01.2012

STATS Battlefield 2 u. Bad Company 2

Preussenkrieger

SchattenWolf

Preusse

WARLORD

Pflaume

ROCKY

Zmaj

Battlefield 3

Name Rang Kill / Death Präzision
       
Preussenkrieger 145 1.51 13.1%
Falke 80 0.65 12.9%
ROCKY 98 0.62 9,7%
WARLORD 100 1.09 12.0%
Preusse 145 1.75 12.8%
Zmaj 84 0.97 9.6%
Pflaume 48 1.55 7.4%
SchattenWolf 107 1.02 14.4%
xXxPeppixXx 67 0.78 16.3%
Chrissi 64 0.871 9.6%
Devildog 118 1.54 15.6%
smartsweet 145 0,81 9.2%



Stand: 17.10.2013